

| 15% | mindig azonosképpen fognak szavazni |
| 70% | többnyire egyformán fognak szavazni |
| 15% | jellemzően nem fognak egyĂĽtt szavazni |
| 56% | A Fidesz-KDNP kétharmados többséget szerez a parlamentben. |
| 33% | A Fidesz-KDNP abszolút többséget szerez, de kétharmadost nem. |
| 11% | A Fidesz-KDNP nem szerez abszolút többséget. |
| 83% | Igen |
| 17% | Nem |
| 56% | igen, az SZDSZ frakciĂł minden tagja meg fogja szavazni |
| 38% | csak az SZDSZ frakció néhány tagja fogja megszavazni |
| 6% | nem, egyetlen SZDSZ-es kĂ©pviselő sem fogja megszavazni |
| 91% | igen |
| 9% | nem |
| 74% | előrehozott választások |
| 17% | kisebbségi MSZP kormány Gyurcsány Ferenc vezetésével |
| 9% | MSZP-SZDSZ koalĂciĂł Ăşj kormányfővel |
| 7% | ha a Kormány végigviszi a Konvergencia programot |
| 34% | majd ha piros hĂł esik |
| 59% | ha a FIDESZ kerül kormányra |
| 21% | 5-nél kevesebb |
| 50% | 5-8 darab |
| 29% | 8-nál több |
| 22% | igen, pozitĂv hatását Ă©rezte |
| 38% | nem érezte még hatását |
| 40% | igen, negatĂv hatását Ă©rezte |
A Real-PR 93 havi rendszerességgel Omnibusz felméréseket végez, páratlan hónapokon országos, páros hónapokon debreceni mintán.
| Kutatási célok | Cégfejlődés |
Kutatási módszerek |
Helyzetelemzés |
Kutatási területek |
Referencia |